Silakan simak tabel ekuivalensi tugas tambahan guru sebagai berikut:
A. Guru dengan tugas Kepala Madrasah
Tugas | Ekuivalensi |
Kepala Madrasah | 24 JTM |
B. Guru dengan Tugas Tambahan
Tugas Tambahan | Ekuivalensi | Ketentuan |
Wakil Kepala Madrasah pada MTs/MA/MAK | 12 JTM | 1-3 Rombel 1 org Waka, 4-6 Rombel 2 org Waka, 7-9 Rombel 3 org Waka, >10 Rombel 4 org Waka |
Koordinator Bidang Pendidikan MI | 12 JTM | 1-6 Rombel 1 org korbid, 7-12 Rombel 2 org korbid, 13-18 Rombel 3 org korbid, >19 Rombel 4 org korbid, |
Ketua Program Keahlian pada MAK | 12 JTM | Sejumlah program keahlian di Madrasah tersebut |
Kepala Perpustakaan MI/MTs/MA/MAK | 12 JTM | |
Kepala Laboratorium MTs/MA/MAK | 12 JTM | Jenjang MTs hanya 1 orang Jenjang MA/Mak sejumlah Laboratorium dan program keahlian |
Kepala Bengkel atau Unit produksi MAK | 12 JTM | Sejumlah bengkel atau unit produksi di madrasah tersebut |
Pembina Asrama | 12 JTM | Pada madrasah negeri dengan rasio peserta didik 1:50 Pada madrasah swasta dengan rasio peserta didik 1:75 |
Pembimbing khusus pada madrasah Inklusi | 6 JTM | |
C. Guru dengan Tugas Tambahan Lain
Tugas Tambahan Lain | Ekivalensi | Ketentuan |
Wali Kelas | 6 JTM | 1 guru /kelas /tahun |
Pembina Organisasi Intra Madrasah (OSIM) | 6 JTM | 1 guru /madrasah /tahun |
Pembina Ekstrakurikuler | 6 JTM | 1 guru /ekstrakurikuler /kegiatan /minggu dengan minimal 15 peserta didik |
Koordinator program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PPKB)/Penilaian kinerja guru (PKG) | 6 JTM | 1 guru /madrasah /tahun |
Koordinator bursa kerja khusus (BKK) pada MAK | 2 JTM | 1 guru /madrasah /tahun |
Guru piket | 1 JTM | 1 guru /hari /minggu, 1-6 rombel 1 guru piket /hari, 7-12 rombel 2 guru piket /hari, 13-18 rombel 3 guru piket /hari, >19 rombel 4 guru piket /hari |
Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) | 1 JTM | 1 guru /madrasah |
Penilaian kinerja Guru (PKG) | 2 JTM | 1 guru /madrasah /5-10 guru |
Pengurus organisasi atau asosiasi guru | 1-3 JTM | Tingkat Nasional 3 JTM, Tingkat Provinsi 2 JTM, Tingkat Kabupaten 1 JTM, 1 guru /jabatan /tahun |
Pembina Ko-Kurikuler | 2 JTM | 1 guru /ko-kuikuler /kegiatan dengan minimal 15 peserta didik
|
Berikut kami sajikan KMA No. 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidik, jika sahabat guru ada minat silahkan download dengan men-KLIK tanda panah diatas pojok kanan.
Selain mendownload dengan cara diatas sahabat juga bisa mendownload dengan
KLIK DISINI